ID | Lokacija | Vrsta | Podvrsta | Površina | Cena € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5148 | Šentilj - Štrihovec | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 803.00m2 | 22 €/m2 |
||
4650 | Duplek - Vurberk | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 2450.00m2 | 40 €/m2 |
||
5192 | Kungota - Plintovec | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 4009.00m2 | 40 €/m2 |
||
4815 | Ruše - Bistrica ob Dravi | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 845.00m2 | 50 €/m2 |
||
5083 | Ruše - Bistrica ob Dravi | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 762.00m2 | 50 €/m2 |
||
5184 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 825.00m2 | 65 €/m2 |
||
5207 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 770.00m2 | 65 €/m2 |
||
5179 | Maribor - Zrkovci | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 565.00m2 | 90 €/m2 |
||
5067 | Maribor - Melje | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 595.00m2 | 146 €/m2 |
||
5099 | Maribor - Zg. Radvanje | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 2054.00m2 | 190 €/m2 |
||
5162 | Maribor - Maribor Center | Garaža | Parkirno mesto | 12.30m2 | 8.200 EUR |
||
4996 | Šentilj - Selnica ob Muri | Zemljišče | Kmetijsko zemljišče | 7656.00m2 | 15.300 EUR |
||
5023 | Lovrenc na Pohorju | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 604.00m2 | 17.900 EUR |
||
5040 | Kungota - Slatinski Dol | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 7648.00m2 | 17.990 EUR |
||
5045 | Maribor - Gaj nad Mariborom | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 602.00m2 | 18.500 EUR |
||
5117 | Hoče-Slivnica - Pivola | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1016.00m2 | 19.000 EUR |
||
4935 | Duplek - Zgornji Duplek | Vikend | Zidan | 24.00m2 | 19.800 EUR |
||
5104 | Šentilj - Selnica ob Muri | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1622.00m2 | 19.900 EUR |
||
5194 | Hoče-Slivnica - Slivnica pri Mariboru | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 400.00m2 | 21.900 EUR |
||
5168 | Rače-Fram - Ranče | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 867.00m2 | 23.000 EUR |
||
5014 | Šentilj - Štrihovec | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1246.00m2 | 28.900 EUR |
||
5105 | Miklavž na Dravskem polju | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 414.00m2 | 29.000 EUR |
||
5196 | Miklavž na Dravskem polju | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 414.00m2 | 29.000 EUR |
||
4933 | Duplek - Spodnji Duplek | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 647.00m2 | 29.900 EUR |
||
4792 | Makole - Pečke | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 2009.00m2 | 30.135 EUR |
||
4795 | Makole - Pečke | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 2011.00m2 | 30.165 EUR |
||
4793 | Makole - Pečke | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 2011.00m2 | 30.165 EUR |
||
4820 | Hoče-Slivnica - Radizel | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 830.00m2 | 31.540 EUR |
||
5139 | Duplek - Zgornji Duplek | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 539.00m2 | 37.730 EUR |
||
4994 | Hoče-Slivnica - Spodnje Hoče | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 704.00m2 | 40.000 EUR |
||
4537 | Kungota - Gradiška | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 714.00m2 | 45.000 EUR |
||
5199 | Ruše - Bistrica ob Dravi | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1267.00m2 | 48.146 EUR |
||
4918 | Cirkulane | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1740.00m2 | 49.800 EUR |
||
5120 | Cirkulane | Hiša | Samostojna | 241.20m2 | 55.000 EUR |
||
5167 | Maribor - Pekel | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 860.00m2 | 55.000 EUR |
||
5204 | Maribor - Počehova | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 820.00m2 | 55.760 EUR |
||
5057 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1824.00m2 | 58.200 EUR |
||
5151 | Cirkulane - Paradiž | Vikend | Bivalen | 95.00m2 | 59.000 EUR |
||
5195 | Šentilj - Selnica ob Muri | Hiša | Kmetija | 84.50m2 | 59.900 EUR |
||
5182 | Maribor - Brezje | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 1256.00m2 | 67.000 EUR |
||
5206 | Maribor - Sp. Radvanje | Poslovni prostor | Ordinacija | 79.30m2 | 69.500 EUR |
||
5000 | Šentilj - Štrihovec | Zemljišče | Stavbno zemljišče | 7277.00m2 | 72.000 EUR |
||
5180 | Maribor - Tabor | Poslovni prostor | Delavnica | 138.00m2 | 73.416 EUR |
||
5165 | Lenart - Lenart v Slov. goricah | Stanovanje | Trisobno | 88.40m2 | 88.900 EUR |
||
5109 | Rače-Fram - Fram | Poslovni prostor | Gostinski lokal | 146.00m2 | 90.000 EUR |
||
5198 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Hiša | Kmetija | 158.50m2 | 95.000 EUR |
||
5051 | Poljčane - Hrastovec pod Bočem | Hiša | Samostojna | 130.70m2 | 108.000 EUR |
||
4787 | Pesnica - Jareninski Dol | Poslovni prostor | Ostalo | 350.00m2 | 110.000 EUR |
||
5110 | Bohinj - | Hiša | Poslovno stanovanjska | 441.00m2 | 110.000 EUR |
||
5054 | Šentilj - Šentilj v Slov. goricah | Poslovni prostor | Gostinski lokal | 369.70m2 | 115.000 EUR |
||
5124 | Maribor - Studenci | Stanovanje | Trisobno | 116.80m2 | 119.900 EUR |
||
5171 | Lenart - Lenart v Slov. goricah | Hiša | Dvostanovanjska | 275.90m2 | 129.500 EUR |
||
5136 | Pesnica - Ranca | Hiša | Vrstna | 187.31m2 | 136.875 EUR |
||
4772 | Pesnica - Pernica | Hiša | Kmetija | 95.00m2 | 149.000 EUR |
||
5126 | Maribor - Maribor Center | Poslovni prostor | Živilska trgovina | 352.90m2 | 149.500 EUR |
||
5147 | Maribor - Maribor Center | Stanovanje | Dvosobno | 184.00m2 | 165.000 EUR |
||
4854 | Duplek - Spodnji Duplek | Hiša | Dvostanovanjska | 474.38m2 | 179.900 EUR |
||
5202 | Duplek - Spodnji Duplek | Hiša | Dvostanovanjska | 251.30m2 | 185.000 EUR |
||
5201 | Šentilj - Selnica ob Muri | Hiša | Samostojna | 126.70m2 | 189.000 EUR |
||
4989 | Hoče-Slivnica - Čreta | Hiša | Samostojna | 245.90m2 | 189.000 EUR |
||
5027 | Maribor - Tezno | Poslovni prostor | Gostinski lokal | 182.99m2 | 217.000 EUR |
||
5073 | Šentilj - Šentilj v Slov. goricah | Hiša | Samostojna | 146.80m2 | 219.500 EUR |
||
5188 | Maribor - Tabor | Hiša | Samostojna | 195.20m2 | 229.000 EUR |
||
5123 | Sveta Ana - Sv. Ana v Slov. goricah | Hiša | Samostojna | 176.70m2 | 239.000 EUR |
||
5176 | Maribor - Studenci | Stanovanje | Trisobno | 203.60m2 | 245.000 EUR |
||
5066 | Maribor - Melje | Poslovni prostor | Poslovna stavba | 1025.00m2 | 250.000 EUR |
||
5118 | Radlje ob Dravi | Poslovni prostor | Ostalo | 616.20m2 | 283.450 EUR |
||
5197 | Šentilj - Selnica ob Muri | Hiša | Samostojna | 309.60m2 | 299.000 EUR |
||
5185 | Maribor - Pobrežje | Hiša | Samostojna | 244.40m2 | 315.000 EUR |
||
4669 | Duplek - Spodnji Duplek | Hiša | Poslovno stanovanjska | 228.00m2 | 325.000 EUR |
||
5017 | Maribor - Maribor Center | Hiša | Dvostanovanjska | 326.10m2 | 345.000 EUR |
||
4631 | Maribor - Tezno | Hiša | Samostojna | 239.70m2 | 390.000 EUR |
||
4766 | Hoče-Slivnica - Spodnje Hoče | Hiša | Samostojna | 315.00m2 | 395.000 EUR |
||
4965 | Maribor - Zg. Radvanje | Hiša | Dvojček | 179.00m2 | 399.000 EUR |
||
4574 | Markovci - Bukovci | Hiša | Samostojna | 572.70m2 | 417.000 EUR |
||
4681 | Maribor - Melje | Poslovni prostor | Pisarna | 982.28m2 | 429.000 EUR |
||
4831 | Kungota - Zgornja Kungota | Poslovni prostor | Poslovna stavba | 119.40m2 | 443.000 EUR |
||
4519 | Hoče-Slivnica - Spodnje Hoče | Hiša | Samostojna | 315.00m2 | 650.000 EUR |
||
4869 | Maribor - Pobrežje | Hiša | Samostojna | 450.00m2 | 950.000 EUR |
Ta spletna stran uporablja piškotke. S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o piškotkih
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.