ID | Location | Type | Subtype | Area | Cena € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5148 | Šentilj - Štrihovec | Land | Development land | 803.00m2 | 22 €/m2 |
||
5192 | Kungota - Plintovec | Land | Development land | 4009.00m2 | 40 €/m2 |
||
4815 | Ruše - Bistrica ob Dravi | Land | Development land | 845.00m2 | 50 €/m2 |
||
5083 | Ruše - Bistrica ob Dravi | Land | Development land | 762.00m2 | 50 €/m2 |
||
5184 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Land | Development land | 825.00m2 | 65 €/m2 |
||
5207 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Land | Development land | 770.00m2 | 65 €/m2 |
||
5179 | Maribor - Zrkovci | Land | Development land | 565.00m2 | 90 €/m2 |
||
5099 | Maribor - Zg. Radvanje | Land | Development land | 2054.00m2 | 190 €/m2 |
||
4996 | Šentilj - Selnica ob Muri | Land | Agricultural land | 7656.00m2 | 15.300 EUR |
||
5023 | Lovrenc na Pohorju | Land | Development land | 604.00m2 | 17.900 EUR |
||
5040 | Kungota - Slatinski Dol | Land | Development land | 7648.00m2 | 17.990 EUR |
||
5117 | Hoče-Slivnica - Pivola | Land | Development land | 1016.00m2 | 19.000 EUR |
||
4935 | Duplek - Zgornji Duplek | Cottage house | Brick-built | 24.00m2 | 19.800 EUR |
||
5227 | Šentilj - Selnica ob Muri | Land | Development land | 1622.00m2 | 19.900 EUR |
||
5168 | Rače-Fram - Ranče | Land | Development land | 867.00m2 | 23.000 EUR |
||
5014 | Šentilj - Štrihovec | Land | Development land | 1246.00m2 | 28.900 EUR |
||
5105 | Miklavž na Dravskem polju | Land | Development land | 414.00m2 | 29.000 EUR |
||
5196 | Miklavž na Dravskem polju | Land | Development land | 414.00m2 | 29.000 EUR |
||
4933 | Duplek - Spodnji Duplek | Land | Development land | 647.00m2 | 29.900 EUR |
||
4792 | Makole - Pečke | Land | Development land | 2009.00m2 | 30.135 EUR |
||
4795 | Makole - Pečke | Land | Development land | 2011.00m2 | 30.165 EUR |
||
4793 | Makole - Pečke | Land | Development land | 2011.00m2 | 30.165 EUR |
||
4820 | Hoče-Slivnica - Radizel | Land | Development land | 830.00m2 | 31.540 EUR |
||
5139 | Duplek - Zgornji Duplek | Land | Development land | 539.00m2 | 37.730 EUR |
||
4537 | Kungota - Gradiška | Land | Development land | 714.00m2 | 45.000 EUR |
||
5199 | Ruše - Bistrica ob Dravi | Land | Development land | 1267.00m2 | 48.146 EUR |
||
4918 | Cirkulane | Land | Development land | 1740.00m2 | 49.800 EUR |
||
5235 | Hoče-Slivnica - Spodnje Hoče | Land | Development land | 1114.00m2 | 51.850 EUR |
||
5120 | Cirkulane | House | Separate house | 241.20m2 | 55.000 EUR |
||
5167 | Maribor - Pekel | Land | Development land | 860.00m2 | 55.000 EUR |
||
5204 | Maribor - Počehova | Land | Development land | 820.00m2 | 55.760 EUR |
||
5057 | Pesnica - Pesnica pri Mariboru | Land | Development land | 1824.00m2 | 58.200 EUR |
||
5195 | Šentilj - Selnica ob Muri | House | Farm | 84.50m2 | 59.900 EUR |
||
5211 | Šentilj - Selnica ob Muri | House | Separate house | 127.20m2 | 64.900 EUR |
||
5182 | Maribor - Brezje | Land | Development land | 1256.00m2 | 67.000 EUR |
||
5206 | Maribor - Sp. Radvanje | Business premises | Medical room | 79.30m2 | 69.500 EUR |
||
5000 | Šentilj - Štrihovec | Land | Development land | 7277.00m2 | 72.000 EUR |
||
5222 | Maribor - Limbuš | Apartment | 2-room | 62.90m2 | 78.500 EUR |
||
5203 | Maribor - Počehova | Land | Development land | 1159.00m2 | 78.812 EUR |
||
5165 | Lenart - Lenart v Slov. goricah | Apartment | 3-room | 88.40m2 | 88.900 EUR |
||
5232 | Maribor - Pobrežje | Apartment | 3-room | 90.60m2 | 89.000 EUR |
||
5051 | Poljčane - Hrastovec pod Bočem | House | Separate house | 130.70m2 | 108.000 EUR |
||
5228 | Maribor - Studenci | Apartment | 3-room | 116.80m2 | 109.000 EUR |
||
4787 | Pesnica - Jareninski Dol | Business premises | Other | 350.00m2 | 110.000 EUR |
||
5110 | Bohinj - | House | Commercial residential | 441.00m2 | 110.000 EUR |
||
5054 | Šentilj - Šentilj v Slov. goricah | Business premises | Cafe | 369.70m2 | 115.000 EUR |
||
4772 | Pesnica - Pernica | House | Farm | 95.00m2 | 149.000 EUR |
||
5147 | Maribor - Maribor Center | Apartment | 5 and more rooms | 184.00m2 | 165.000 EUR |
||
5202 | Duplek - Spodnji Duplek | House | Duplex house | 251.30m2 | 185.000 EUR |
||
5230 | Maribor - Pobrežje | House | Separate house | 223.20m2 | 209.000 EUR |
||
5027 | Maribor - Tezno | Business premises | Cafe | 182.99m2 | 217.000 EUR |
||
5188 | Maribor - Tabor | House | Separate house | 195.20m2 | 229.000 EUR |
||
5210 | Ptuj | House | Separate house | 272.00m2 | 229.900 EUR |
||
5197 | Šentilj - Selnica ob Muri | House | Separate house | 309.60m2 | 279.000 EUR |
||
5118 | Radlje ob Dravi | Business premises | Other | 616.20m2 | 283.450 EUR |
||
4669 | Duplek - Spodnji Duplek | House | Commercial residential | 228.00m2 | 325.000 EUR |
||
5017 | Maribor - Maribor Center | House | Duplex house | 326.10m2 | 345.000 EUR |
||
4631 | Maribor - Tezno | House | Separate house | 239.70m2 | 390.000 EUR |
||
4766 | Hoče-Slivnica - Spodnje Hoče | House | Separate house | 315.00m2 | 395.000 EUR |
||
5229 | Maribor - Sp. Radvanje | House | Duplex house | 367.10m2 | 395.000 EUR |
||
4965 | Maribor - Zg. Radvanje | House | Two family house | 179.00m2 | 399.000 EUR |
||
4574 | Markovci - Bukovci | House | Separate house | 572.70m2 | 417.000 EUR |
||
4681 | Maribor - Melje | Business premises | Office | 982.28m2 | 429.000 EUR |
||
4831 | Kungota - Zgornja Kungota | Business premises | Office building | 119.40m2 | 443.000 EUR |
||
4519 | Hoče-Slivnica - Spodnje Hoče | House | Separate house | 315.00m2 | 650.000 EUR |
||
4869 | Maribor - Pobrežje | House | Separate house | 450.00m2 | 950.000 EUR |
Ta spletna stran uporablja piškotke. S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. Več o piškotkih
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.